| |
Måndag 6/2 | Tisdag 7/2 | Onsdag 8/2 | Torsdag 9/2 | Fredag 10/2 | Lördag 11/2 | Söndag 12/2 |
| 07:15 |  | SatsCycling 45 Anna N OBS TIDEN! 45 min |  |  |  |  |  |
| 07:30 | CoreBoll cirkelträning AnkiJ 45 min |  | BodyPump Anna N 55 min | SatsYoga Åsa K 55 min | SatsCycling30 Anna N 30 min |  |  |
| 08:00 |  |  |  |  | SatsCore Åsa J 30 min |  |  |
| 10:00 | Senior dans Elin O 45 min | SatsBaby AnnaN start V.4 45 min Senior pilates AnkiJ 45 min | Senior StyrkaStetch Anna N 45 min | Senior cirkelträning ( boll) AnkiJ 45 min | Senior Cykel Anna N 45 min | BodyPump Linda F 55 min cyclingpulse45 Louise 45 min |  |
| 11:00 |  |  |  |  |  | SatsCycling30 Louise 30 min |  |
| 11:30 | Satscyclingpulse45 AnkiJ extra insatt pass tillvidare 45 min |  | CoreBoll AnkiJ start.v4 tillsvidare 30 min |  |  | CXWORK 30 Louise 30 min |  |
| 12:00 | BodyPump Mattias S 55 min | SatsPowerstep Madde 55 min | Cykelpuls Anki J 45 min | SH-bam Line G NYHET! 45 min | BodyPump Johanna N 55 min BodyBalance Anki J 55 min |  | SatsPowerstep Silja T 55 min |
| 15:00 |  |  |  |  |  |  | SH-bam ElinO/ Madde NYHET! 45 min |
| 16:00 |  |  |  |  | Zumba Madde /ElinO 55 min |  | Cyclingpulse JohanB 55 min |
| 16:15 |  |  | Tabata Lars extra pass insatt Obs! tiden 45 min |  |  |  |  |
| 16:30 | BodyPump Emma K 55 min | Shape Johanna NYHET! 55 min | SatsPowerstep Cathrine A 55 min |  |  |  | BodyPump Yvonne J 55 min BodyBalance Elin O 55 min |
| 17:00 | Cyclingpulse Marcus E 55 min Step CarinaÖ 55 min | SatsCycling30 AnkiJ 30 min | Tabata Carro O 45 min | SatsCycling30 Fredrik M 30 min | Cyclingpulse JohannaN 55 min |  |  |
| 17:30 |  | CoreBoll AnkiJ 30 min | Aerobics Maria K 55 min Cyclingpulse Louise B 55 min | CXWORK 30 Line G 30 min |  |  |  |
| 18:00 | SatsYoga Åsa K 55 min Sats Energi Carina Ö 55 min | BodyJam Madde 55 min BodyBalance Elin O 55 min |  | BodyJam Elin O 55 min Cyclingpulse Fredrik 75 min Fight Circuit Stefan G 55 min |  |  |  |
| 18:30 | SatsCycling 45 Mia B 45 min | Cyclingpulse Mia B 55 min | BodyPump Karin K 55 min SatsCycling30 Louise B 30 min |  |  |  |  |
| 19:00 | BodyCombat Karin K 55 min Tabata Louise 45 min | Box 75 Christer 75 min | SatsCore30 Silja T 30 min | BodyPump Line G 55 min |  |  |  |
| 19:30 |  | BodyPump Marcus 55 min | BodyCombat Madde 55 min |  |  |  |  |
| 20:00 | CXWORK 30 Louise NYHET! 30 min |  |  |  |  |  |  |
Gula klasser
|
|
Träning för dig som vill börja träna SATS Gruppträning och vill ha enkel och rolig träning.
Instruktören motiverar och hjälper dig att träna på din egen nivå. |
Röda klasser
|
|
Träning för dig som söker lite mer koreografiskt avancerade klasser.
Här finns allt från dansinspirerade klasser till traditionell Aerobics och Step. |
Blå klasser
|
|
Träning för dig som tycker om tuff och enkel träning.
Här finns de mer kampsportbetonade klasserna, samt intervall- och styrkeklasser. |
Vita klasser
|
|
Träning för dig som vill förbättra din rörlighet, balans och muskeluthållighet.
Här finns klasserna med målsättning att nå harmoni i kropp och själ. |
Gröna klasser
|
|
Träning för dig som inte har tränat regelbundet tidigare och behöver komma igång, eller för dig som ska börja friskträna på egen hand efter rehabilitering. Här finns klasser med målsättning att bygga upp kroppens styrka, balans, koordination med möjlighet att uppnå en ökad rörlighet i leder och muskulatur. |